آرد گندم | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ کالری |
آرد ذرت | ۱۰۰گرم | ۳۷۰ کالری |
برنج | ۵ قاشق غذا خوری سر خالی | ۸۰کالری |
برنج پخته | یک کفگیر با روغن | ۲۵۰ کالری |
ماکارونی پخته شده | ۵ قاشق سر خالی | ۸۰ کالری |
شیر برنج | نصف لیوان | ۸۰ کالری |
نان لواش | ۳۰ گرم یا(۴ کف دست) | ۸۰کالری |
نان تافتون | ۲ کف دست | ۸۰ کالری |
جوانه گندم | ۳ قاشق غذا خوری | ۸۰ کالری |
نان سنگک یا بربری یا باگت | ۳۰ گرم(۱ کف دست) | ۸۰ کالری |
سیب زمینی کوچک | ۱ عدد(۹۰ گرم) | ۸۰کالری |
بلال متوسط | ۱ عدد (۱۵۰ گرم) | ۸۰ کالری |
انواع حبوبات پخته | نصف لیوان | ۸۰ کالری |
سیب زمینی سرخ شده | ۲۰-۲۵ عدد | ۱۴۰ کالری |
چیپس | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ کالری |
مربا یا عسل | ۱ قاشق غذا خوری | ۵۴ کالری |
بیسکویت ترد شور | ۶عدد | ۸۰ کالری |
نخود سبز | نصف لیوان | ۸۰ کالری |
نوشابه | کوچک | ۱۰۰ کالری |
پیتزا | یک عدد متوسط | ۷۰۰ کالری |
پفک | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ کاری |
آجیل درهم | ۱۰۰ گرم | ۶۵۰ کالری |
بادام | ۱۰۰ گرم | ۶۵۰ کالری |
بادام زمینی | ۱۰۰ گرم | ۵۶۰ کالری |
انجیر خشک | ۱۰۰ گرم | ۲۷۰ کالری |
آجیل مخلوط | ۶عدد | ۵۰ کالری |
گردو | ۲ عدد کامل | ۵۰ کالری |
زیتون سبز | ۱۰ عدد بزرگ | ۴۵ کالری |
دانه کنجد | ۱قاشق مربا خوری | ۴۵ کالری |
ژله | نصف لیوان | ۸۰ کالری |
باقلا سبز | نصف لیوان | ۸۰ کالری |
سیب کوچک | ۱۲۰ گرم | ۶۰ کالری |
زردآلو تازه | ۴ عدد | ۶۰ کالری |
موز کوچک | ۱ عدد | ۶۰ کالری |
موز بزرگ | ۱عدد | ۱۲۰ کالری |
آناناس کمپوت شده | نصف لیوان | ۶۰ کالری |
هلو | ۱ عدد متوسط(۱۸۰ گرم) | ۶۰ کالری |
انجیر تازه | ۱ عدد متوسط | ۶۰ کالری |
گلابی | ۱عدد بزرگ | ۱۲۰ کالری |
انگور | ۱ خوشه متوسط(۱۷ عدد) | ۶۰ کالری |
خربزه یا هندوانه یاطالبی | ۱ برش متوسط | ۶۰ کالری |
کیوی | ۱ عدد | ۶۰ کالری |
نارنگی کوچک | ۲ عدد | ۶۰ کالری |
شلیل | ۱ عدد | ۶۰ کالری |
پرتقال | ۱ عدد متوسط | ۶۰ کالری |
آب میوه | نصف لیوان | ۶۰ کالری |
خرما | ۲عدد درشت | ۶۰ کالری |
کشمش | ۱ قاشق پر | ۶۰ کالری |
برگه | ۴ تکه | ۶۰ کالری |
گیلاس | ۱ لیوان | ۱۲۰ کالری |
گریپ فروت | ۱ عدد | ۶۰ کالری |
شیر کم چربی | ۱ لیوان | ۱۲۰ کالری |
ماست | ۱ لیوان | ۱۲۰ کالری |
شیر پر چرب | ۱ لیوان | ۱۵۰ کالری |
ماست پر چرب | ۱ لیوان | ۱۵۰ کالری |
دوغ غلیظ | ۱ لیوان | ۱۲۰ کالری |
کشک | ۱۰۰ گرم | ۳۵۰ کالری |
کشک | ۱ قاشق غذا خوری | ۶۰ کالری |
کاهو | ۱ لیون | ۲۵ کالری |
خیار | ۲ عدد متوسط | ۲۵ کالری |
شلغم | نصف لیوان پخته | ۲۵ کالری |
اسفناج | نصف لیوان پخته | ۲۵ کالری |
کدو سبز | نصف لیوان پخته بدون روغن | ۲۵ کالری |
گوجه فرنگی | ۲ عدد بزرگ | ۲۵ کالری |
کرفس | نصف لیوان پخته | ۲۵ کالری |
بادمجان | نصف لیوان پخته بدون روغن | ۲۵ کالری |
قارچ | نصف لیوان پخته یا ۱ لیوان نپخته | ۲۵ کالری |
مخلوط سبزی(آش یا پلو) | نصف لیوان پخته | ۲۵ کالری |
لوبیا سبز | نصف لیوان پخته | ۲۵ کالری |
سفیده تخم مرغ | ۲ عدد | ۷۵ کالری |
پنیر کم چرب | ۳۰ گرم | ۷۵ کالری |
گوشت کم چرب گوساله | ۳۰ گرم | ۸۰ کالری |
مرغ یا ماهی (گوشت سفید) | ۳۰ گرم | ۷۵ کالری |
تن بدون روغن | ۳۰ گرم | ۷۵ کالری |
گوشت گوسفند(گوشت پر چرب) | ۳۰ گرم | ۱۰۰ کالری |
تخم مرغ کامل | ۱ عدد | ۷۵ کالری |
کالباس یا سوسیس | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ کالری |
کباب برگ | ۱ سیخ | ۲۰۰ کالری |
کباب کوببیده | ۱ سیخ | ۲۷۰ کالری |
کتلت | ۱عدد | ۱۵۰ کالری |
دلمه متوسط | ۱ عدد | ۱۵۰ کالری |
زبان گوسفند | ۱۰۰ گرم | ۲۶۰ کالری |
زبان گوساله | ۱۰۰ گرم | ۱۵۰ کالری |
سویا | ۱۰۰ گرم | ۳۸۰ کالری |
کره | ۱ قاشق مربا خوری | ۴۵ کالری |
خامه | ۲ قاشق مربا خوری | ۴۵ کالری |
پنیر خامه ای | ۱ قاشق غذا خوری | ۴۵ کالری |
مایونز | ۱ قاشق مربا خوری | ۴۵ کالری |
روغن ذرت، سویا، آفتابگردان | ۱ قاشق مربا خوری | ۴۵ کالری |
روغن زیتون | ۱ قاشق مربا خوری | ۴۵ کالری |
بستنی | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ کالری |
شاد و سلامت و ورزشکار باشید